产品介绍
外观 | 无色粘稠状液体 |
密度(d420) | 1.0381 |
熔点 | -59.5oC |
沸点 | 187.3oC(0.1Mpa) |
溶解性 | 与与水、乙醇及多种有机溶剂混溶 |
闪点 | 107oC(开口) 98.9oC(闭口) |
折光率 | nD20=1.0381 |
燃烧热 | 1824.0kcal/kg(25oC) |
燃料水中溶解性 | 12.6wt% |
水在燃料中的溶解度 | 2.9wt% |
RON值 | 110 |
MON值 | 97 |
粘度(20oC) | 60.5mPa s |
临界压力 | 6.09MPa |
临界温度 | 351oC |
爆炸极限 | 3.6-12.5%(vol) |
化 学 性 质:
能与二元酸反应生成聚酯,与硝酸反应生成硝酸酯,与盐酸反应生成氯代醇,与稀硫酸在170oC加热生成丙醛;在氧化性酸作用下,可氧化生成羰基乙酸。
质 量 标 准
项目 | 指标 |
色度,(APHA) | ≤10 |
含量,% | ≥99.0 |
水份,% | ≤0.2 |
相对密度(20/20) | 1.035-1.039 |
游离酸(以乙酸计),ppm | ≤75 |
灰份,ppm | ≤80 |
馏程>95%,(Vol) | 184-190 |
折射率(n20D) | 1.433-1.435 |
用 途丙二醇可用于生产不饱和聚酯树脂、也是塑料的增塑剂、脱水剂、表面活性剂、固化剂、粘结剂的原料等。
·医药行业中可以作为药物载体、颗粒药品用剂等。
·食品行业中作为香精、食用色素的溶剂、食品包装柔软剂、食品防粘剂等。
·化妆品行业中作为保湿剂、软化剂、溶剂等。
·烟草行业中可以作为烟用香精、烟草保湿剂、防腐剂等。
·还可以用于油漆、农药、涂料等到行业。 包 装200公斤镀锌铁桶包装,也可按顾客要求进行包装。 储 运应处于阴凉、通风的专用仓库内。
更多产品